| S | 49年 | 4月 | (南部小学校情緒障害学級開級) |
| 52年 | 4月 | 第一回設立準備委員会 | |
| 53年 | 4月 | (松戸第1中学校に県下初の情緒障害学級開設) | |
| 7月 | 松戸市情緒障害児者親の会、発足 初代会長 上田 和男就任 | ||
| 55年 | 9月 | (常盤平第1小学校情緒障害児学級開級) | |
| 56年 | 会員数:43名 | ||
| 11月 | 水泳教室始まる | ||
| 57年 | 会員数:43名 | ||
| 58年 | 会員数:49名 | ||
| 59年 | 5月 | 会長 木元 六郎就任 会の名称を「松戸市自閉症児者親の会」に変更 | |
| 60年 | 会員数:52名 | ||
| 61年 | 会員数:53名 | ||
| 4月 | (栗ヶ沢小学校情緒障害児学級開級) | ||
| 6月 | スペシャオリンピック東京大会水泳部門に初参加(現:ゆうあいピック) | ||
| 62年 | 会員数:56名 | ||
| 5月 | 会長 角口 早苗就任 | ||
| 63年 | 会員数:54名 | ||
| 5月 | 会設立10周年パーティー 10周年記念ふれあい文集発行 | ||
| H | 1年 | 会員数:61名 | |
| 10月 | 会の名称を「社団法人日本自閉症協会千葉県支部松戸分会」に変更 | ||
| 2年 | 会員数:69名 | ||
| 5月 | 会長 伊藤久美子就任 | ||
| 3年 | 会員数:68名 | ||
| 5月 | 水泳教室10年継続を感謝する会を催す | ||
| 4年 | 会員数:66名 | ||
| 5年 | 会員数:66名 | ||
| 5月 | 会長角口早苗就任 | ||
| 6月 | 松戸市障害者団体連絡協議会発足、加盟 | ||
| 6年 | 5月 | ゆうあいピック第1回千葉大会水泳部門に参加 平成12年から千葉県障害者スポーツ大会となる) | |
| 8年 | 4月 | 和太鼓の会開始 | |
| 9年 | 5月 | 会の規約1部改定 | |
| 9月 | 畑の作業開始 | ||
| 11月 | 会設立20周年記念講演会を開催・記念講演集を発行 | ||
| 10年 | 会員数:92名 | ||
| 12年 | 5月 | 松戸市障害者団体連絡協議会が特定非営利活動法人として認可 | |
| 13年 | 6月 | 作業所「ふれんず」開始 | |
| 13年 | 7月 | 水泳教室20周年を祝う会を催す | |
| 14年 | 10月 | 講演会 講師田中康雄先生「自閉症スペクトラムについて」 | |
| 15年 | 会員数:115名 | ||
| 3月 | 勉強会 講師:安倍 陽子先生「自閉症の理解と生活の支援」 | ||
| 8月 | 講演会 講師 弓削香織先生「今、学校では」 | ||
| 10月 | 高機能部発足 | ||
| 20年 | 会員数:165名 | ||
| 25年 | 会員数:160名 | ||
| 28年 | 10月 | 会員数:146名 | |
| 29年 | 10月 | 会員数:136名 | |
| 30年 | 10月 | 会員数:136名 | |
| R | 1年 | 5月 | 会員数:134名 |
| 2年 | 5月 | 会員数:125名 | |
| 3年 | 5月 | 会員数:123名 | |
| 4年 | 5月 | 会員数:120名 | |
| 5年 | 5月 | 会員数:121名 | |
| 6年 | 5月 | 会員数:111名 | |
| 7年 | 5月 | 会員数:109名 |
沿革
登録:
コメント (Atom)